地球和空间科学学院2026级硕士新生学业奖学金等级公示
地球和空间科学学院2026级硕士新生学业奖学金等级(即资助类别)公示如下:
学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 资助类别 |
SA26007001 | 陈勇琪 | 男 | 大气科学 | 一等 |
SA26007002 | 戴瑞禺 | 男 | 大气科学 | 一等 |
SA26007003 | 何其欢 | 女 | 大气科学 | 一等 |
SA26007004 | 鲁宇然 | 女 | 大气科学 | 一等 |
SA26007005 | 钱泳宇 | 男 | 大气科学 | 一等 |
SA26007006 | 王玥幂 | 女 | 大气科学 | 一等 |
SA26007007 | 吴艾阳 | 女 | 大气科学 | 一等 |
SA26007008 | 姚冠宏 | 男 | 大气科学 | 一等 |
SA26007009 | 余思洋 | 男 | 大气科学 | 一等 |
SA26007010 | 袁柏风 | 男 | 大气科学 | 一等 |
SA26007011 | 朱浩生 | 男 | 大气科学 | 一等 |
SA26007012 | 朱志刚 | 男 | 大气科学 | 一等 |
SA26007013 | 覃莫砚 | 女 | 大气科学 | 一等 |
SA26007014 | 范慧然 | 女 | 大气科学 | 二等 |
SA26007015 | 李文凯 | 男 | 大气科学 | 二等 |
SA26007016 | 李小苗 | 女 | 大气科学 | 二等 |
SA26007017 | 徐银鸽 | 女 | 大气科学 | 二等 |
SA26007018 | 杨靖 | 男 | 大气科学 | 二等 |
SA26007019 | 姚家诺 | 男 | 大气科学 | 二等 |
SA26007020 | 朱誉涛 | 男 | 大气科学 | 二等 |
SA26007021 | 段跃 | 男 | 地球物理学 | 一等 |
SA26007022 | 冯瑞强 | 男 | 地球物理学 | 一等 |
SA26007023 | 韩煦 | 女 | 地球物理学 | 一等 |
SA26007024 | 黄紫腾 | 女 | 地球物理学 | 一等 |
SA26007025 | 李灿星 | 男 | 地球物理学 | 一等 |
SA26007026 | 李锋 | 男 | 地球物理学 | 一等 |
SA26007027 | 李锦华 | 男 | 地球物理学 | 一等 |
SA26007028 | 李子驹 | 男 | 地球物理学 | 一等 |
SA26007029 | 李睿 | 男 | 地球物理学 | 一等 |
SA26007030 | 刘慧申 | 女 | 地球物理学 | 一等 |
SA26007031 | 刘一泽 | 男 | 地球物理学 | 一等 |
SA26007032 | 刘子瑜 | 男 | 地球物理学 | 一等 |
SA26007033 | 马丁 | 男 | 地球物理学 | 一等 |
SA26007034 | 祁誉 | 男 | 地球物理学 | 一等 |
SA26007035 | 孙舒涵 | 女 | 地球物理学 | 一等 |
SA26007036 | 索佳佳 | 女 | 地球物理学 | 一等 |
SA26007037 | 童晨曦 | 女 | 地球物理学 | 一等 |
SA26007038 | 王伟璇 | 女 | 地球物理学 | 一等 |
SA26007039 | 尹荣洋 | 男 | 地球物理学 | 一等 |
SA26007040 | 张磊 | 男 | 地球物理学 | 一等 |
SA26007041 | 张昕欣 | 女 | 地球物理学 | 一等 |
SA26007042 | 张晁 | 男 | 地球物理学 | 一等 |
SA26007043 | 赵宇航 | 男 | 地球物理学 | 一等 |
SA26007044 | 窦方略 | 男 | 地球物理学 | 一等 |
SA26007045 | 耿浩伦 | 男 | 地球物理学 | 二等 |
SA26007046 | 黄植 | 男 | 地球物理学 | 二等 |
SA26007047 | 刘子衿 | 男 | 地球物理学 | 二等 |
SA26007048 | 魏新叶 | 女 | 地球物理学 | 二等 |
SA26007049 | 文一丁 | 男 | 地球物理学 | 二等 |
SA26007050 | 余汉学 | 男 | 地球物理学 | 二等 |
SA26007051 | 张光辉 | 男 | 地球物理学 | 二等 |
SA26007052 | 钟志成 | 男 | 地球物理学 | 二等 |
SA26007053 | 蔡金辰 | 男 | 地球物理学 | 一等 |
SA26007054 | 陈相君 | 男 | 地球物理学 | 一等 |
SA26007055 | 初安琦 | 女 | 地球物理学 | 一等 |
SA26007056 | 付勤谨 | 男 | 地球物理学 | 一等 |
SA26007057 | 侯露露 | 女 | 地球物理学 | 一等 |
SA26007058 | 解宇俊 | 男 | 地球物理学 | 一等 |
SA26007059 | 李焙昕 | 男 | 地球物理学 | 一等 |
SA26007060 | 李鼎国 | 男 | 地球物理学 | 一等 |
SA26007061 | 李东博 | 男 | 地球物理学 | 一等 |
SA26007062 | 李名宇 | 男 | 地球物理学 | 一等 |
SA26007063 | 李睿奇 | 男 | 地球物理学 | 一等 |
SA26007064 | 刘易昕 | 男 | 地球物理学 | 一等 |
SA26007065 | 吕庚珊 | 女 | 地球物理学 | 一等 |
SA26007066 | 任帅博 | 男 | 地球物理学 | 一等 |
SA26007067 | 时于天 | 男 | 地球物理学 | 一等 |
SA26007068 | 宋建宏 | 男 | 地球物理学 | 一等 |
SA26007069 | 苏浩然 | 男 | 地球物理学 | 一等 |
SA26007070 | 孙远光 | 男 | 地球物理学 | 一等 |
SA26007071 | 吴越 | 女 | 地球物理学 | 一等 |
SA26007072 | 肖博垚 | 男 | 地球物理学 | 一等 |
SA26007073 | 张诗政 | 男 | 地球物理学 | 一等 |
SA26007074 | 张思轩 | 男 | 地球物理学 | 一等 |
SA26007075 | 钟霓 | 女 | 地球物理学 | 一等 |
SA26007076 | 周加一 | 男 | 地球物理学 | 一等 |
SA26007077 | 田宏涛 | 男 | 地球物理学 | 二等 |
SA26007078 | 魏冰雁 | 女 | 地球物理学 | 二等 |
SA26007079 | 徐乐然 | 女 | 地球物理学 | 二等 |
SA26007080 | 周玉 | 男 | 地球物理学 | 二等 |
SA26007081 | 陈芳璐 | 女 | 地质学 | 一等 |
SA26007082 | 陈杰 | 男 | 地质学 | 一等 |
SA26007083 | 陈君旭 | 男 | 地质学 | 一等 |
SA26007084 | 陈奕帆 | 男 | 地质学 | 一等 |
SA26007085 | 丁兆鹏 | 男 | 地质学 | 一等 |
SA26007086 | 方泽宇 | 男 | 地质学 | 一等 |
SA26007087 | 冯浩东 | 男 | 地质学 | 一等 |
SA26007088 | 胡良衍 | 男 | 地质学 | 一等 |
SA26007089 | 李文 | 男 | 地质学 | 一等 |
SA26007090 | 李泓宇 | 男 | 地质学 | 一等 |
SA26007091 | 刘博 | 男 | 地质学 | 一等 |
SA26007092 | 蒙慧玲 | 女 | 地质学 | 一等 |
SA26007093 | 尚之林 | 男 | 地质学 | 一等 |
SA26007094 | 史晨航 | 男 | 地质学 | 一等 |
SA26007095 | 苏金铭 | 男 | 地质学 | 一等 |
SA26007096 | 王里杰 | 男 | 地质学 | 一等 |
SA26007097 | 王芯于 | 女 | 地质学 | 一等 |
SA26007098 | 温慧东 | 男 | 地质学 | 一等 |
SA26007099 | 谢易利 | 男 | 地质学 | 一等 |
SA26007100 | 颜晗 | 女 | 地质学 | 一等 |
SA26007101 | 杨若曦 | 女 | 地质学 | 一等 |
SA26007102 | 杨欣 | 女 | 地质学 | 一等 |
SA26007103 | 阳俊东 | 男 | 地质学 | 一等 |
SA26007104 | 姚子翔 | 男 | 地质学 | 一等 |
SA26007105 | 余慧 | 女 | 地质学 | 一等 |
SA26007106 | 张文龙 | 男 | 地质学 | 一等 |
SA26007107 | 赵柏仪 | 男 | 地质学 | 一等 |
SA26007108 | 赵贵乐 | 男 | 地质学 | 一等 |
SA26007109 | 周荟佳 | 女 | 地质学 | 一等 |
SA26007110 | 朱婉笛 | 女 | 地质学 | 一等 |
SA26007111 | 朱奕迪 | 女 | 地质学 | 一等 |
SA26007112 | 柏路鹏 | 男 | 地质学 | 二等 |
SA26007113 | 董灵微 | 女 | 地质学 | 二等 |
SA26007114 | 董洋 | 男 | 地质学 | 二等 |
SA26007115 | 李宗硕 | 男 | 地质学 | 二等 |
SA26007116 | 梁诗悦 | 女 | 地质学 | 二等 |
SA26007117 | 马再乃白 | 女 | 地质学 | 二等 |
SA26007118 | 潘皓冉 | 女 | 地质学 | 二等 |
SA26007119 | 汪东升 | 男 | 地质学 | 二等 |
SA26007120 | 杨俊杰 | 男 | 地质学 | 二等 |
SA26007121 | 袁淼 | 女 | 地质学 | 二等 |
SA26007122 | 赵宗贤 | 男 | 地质学 | 二等 |
SA26007123 | 周俊驰 | 男 | 地质学 | 二等 |
SA26007124 | 蔡家乐 | 男 | 资源与环境 | 一等 |
SA26007125 | 胡晓祺 | 女 | 资源与环境 | 一等 |
SA26007126 | 王紫怡 | 女 | 资源与环境 | 一等 |
SA26007127 | 王珏 | 男 | 资源与环境 | 一等 |
SA26007128 | 杨谨临 | 男 | 资源与环境 | 一等 |
SA26007129 | 张昊翔 | 男 | 资源与环境 | 一等 |
SA26007130 | 邹硕 | 男 | 资源与环境 | 一等 |
SA26007131 | 程仕藩 | 男 | 资源与环境 | 二等 |
SA26007132 | 段守宇 | 男 | 资源与环境 | 二等 |
SA26007133 | 刘微 | 男 | 资源与环境 | 二等 |
SA26007134 | 尚敬意 | 男 | 资源与环境 | 二等 |
SA26007135 | 王亦飞 | 男 | 资源与环境 | 二等 |
SA26007136 | 吴耀阳 | 男 | 资源与环境 | 二等 |
SA26007137 | 吴昕烨 | 女 | 资源与环境 | 二等 |
SA26007138 | 严炳楠 | 男 | 资源与环境 | 一等 |
SA26007139 | 张旋旋 | 男 | 资源与环境 | 一等 |
SA26007140 | 胡伊成 | 男 | 资源与环境 | 二等 |
SA26007141 | 牛淑匀 | 女 | 资源与环境 | 二等 |
SA26007142 | 汪圻 | 男 | 资源与环境 | 二等 |
SA26007143 | 徐梓涵 | 男 | 资源与环境 | 二等 |
SB26007001 | 舒畅 | 男 | 地质学 | 一等 |
公示时间:2026年9月8日-2026年9月14日
联系电话:0551-63601171

返回列表